





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 680 | 0277 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | KKPI - 679 | 5880 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 678 | 6706 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | KKPI - 677 | 0375 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 676 | 9826 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | KKPI - 675 | 5598 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | KKPI - 674 | 5650 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | KKPI - 673 | 4186 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 672 | 9627 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | KKPI - 671 | 6260 |
